#0025
Mouse Pokémon
Possesses cheek sacs in which it stores electricity. This clever forest-dweller roasts tough berries with an electric shock before consuming them.
Select your active game in Settings to filter moves for a specific game.
| Lv. | Move |
|---|---|
| 1 | Tail Whip |
| 1 | Growl |
| 1 | Thunder Shock |
| 1 | Quick Attack |
| 1 | Sweet Kiss |
| 1 | Charm |
| 1 | Nasty Plot |
| 1 | Play Nice |
| 1 | Nuzzle |
| 3 | Tail Whip |
| 4 | Thunder Wave |
| 5 | Tail Whip |
| 5 | Growl |
| 5 | Quick Attack |
| 6 | Tail Whip |
| 6 | Quick Attack |
| 7 | Play Nice |
| 8 | Thunder Wave |
| 8 | Double Team |
| 9 | Double Kick |
| 9 | Thunder Wave |
| 10 | Thunder Wave |
| 10 | Quick Attack |
| 11 | Quick Attack |
| 12 | Double Team |
| 12 | Electro Ball |
| 13 | Thunder Wave |
| 13 | Quick Attack |
| 13 | Electro Ball |
| 15 | Thunder Wave |
| 15 | Double Team |
| 15 | Swift |
| 16 | Quick Attack |
| 16 | Feint |
| 18 | Thunder Wave |
| 18 | Double Team |
| 18 | Light Screen |
| 18 | Electro Ball |
| 20 | Slam |
| 20 | Spark |
| 21 | Slam |
| 21 | Thunderbolt |
| 21 | Double Team |
| 21 | Spark |
| 21 | Feint |
| 23 | Double Team |
| 23 | Nuzzle |
| 24 | Slam |
| 24 | Agility |
| 26 | Slam |
| 26 | Thunderbolt |
| 26 | Swift |
| 26 | Spark |
| 27 | Agility |
| 28 | Slam |
| 28 | Iron Tail |
| 29 | Thunderbolt |
| 29 | Feint |
| 29 | Nuzzle |
| 30 | Thunder |
| 32 | Discharge |
| 33 | Agility |
| 34 | Agility |
| 34 | Feint |
| 34 | Discharge |
| 36 | Thunderbolt |
| 37 | Slam |
| 37 | Agility |
| 37 | Iron Tail |
| 37 | Discharge |
| 40 | Light Screen |
| 41 | Thunder |
| 42 | Thunderbolt |
| 42 | Light Screen |
| 42 | Discharge |
| 43 | Thunder |
| 44 | Thunder |
| 45 | Thunder |
| 45 | Agility |
| 45 | Light Screen |
| 47 | Thunder |
| 50 | Thunder |
| 50 | Light Screen |
| 50 | Wild Charge |
| 53 | Light Screen |
| 58 | Thunder |
Select your active game in Settings to filter locations for a specific game.
| Location | Games |
|---|---|
| trophy garden area | diamond, pearl, platinum |
| pallet town area | yellow, lets go pikachu |
| kanto route 2 south towards viridian city | gold, silver, crystal |
| viridian forest area | red, blue, firered, leafgreen, heartgold, soulsilver, lets go pikachu, lets go eevee, red japan, green japan |
| kanto power plant area | red, blue, firered, leafgreen, red japan, green japan |
| hoenn safari zone sw | ruby, sapphire, emerald |
| hoenn safari zone se | ruby, sapphire, emerald |
| kalos route 3 area | x, y |
| santalune forest area | x, y |
| slateport city contest hall | omega ruby, alpha sapphire |
| verdanturf town contest hall | omega ruby, alpha sapphire |
| fallarbor town contest hall | omega ruby, alpha sapphire |
| lilycove city contest hall | omega ruby, alpha sapphire |
| alola route 1 east | ultra sun, ultra moon |
| alola route 1 west | sun, moon |
| hauoli city shopping district | sun, moon |
| heahea city surf association | ultra sun, ultra moon |
| hoenn pokecenter area | ruby, sapphire, emerald |
| kanto pokecenter area | firered, leafgreen |
| celadon city prize corner | crystal, blue japan |
| friend safari electric | x, y |