#0106
Kicking Pokémon
The legs freely contract and stretch. The stretchy legs allow it to hit a distant foe with a rising kick.
Select your active game in Settings to filter moves for a specific game.
| Lv. | Move |
|---|---|
| — | Double Kick |
| — | Brick Break |
| 1 | Double Kick |
| 1 | Mega Kick |
| 1 | Jump Kick |
| 1 | Rolling Kick |
| 1 | Tackle |
| 1 | Meditate |
| 1 | Focus Energy |
| 1 | Reversal |
| 1 | Fake Out |
| 1 | Helping Hand |
| 1 | Revenge |
| 1 | Brick Break |
| 1 | Feint |
| 1 | Close Combat |
| 1 | Low Sweep |
| 4 | Double Kick |
| 5 | Meditate |
| 6 | Meditate |
| 8 | Low Kick |
| 9 | Rolling Kick |
| 10 | Double Kick |
| 11 | Rolling Kick |
| 12 | Endure |
| 13 | Jump Kick |
| 15 | Feint |
| 16 | Jump Kick |
| 16 | Revenge |
| 16 | Sucker Punch |
| 17 | Brick Break |
| 20 | Brick Break |
| 21 | Focus Energy |
| 21 | Wide Guard |
| 24 | Blaze Kick |
| 25 | Facade |
| 25 | Feint |
| 26 | High Jump Kick |
| 28 | Mind Reader |
| 28 | Feint |
| 29 | High Jump Kick |
| 30 | Jump Kick |
| 31 | Mind Reader |
| 32 | Mega Kick |
| 33 | Rolling Kick |
| 33 | Mind Reader |
| 35 | Focus Energy |
| 36 | Foresight |
| 36 | Close Combat |
| 37 | Foresight |
| 38 | Jump Kick |
| 40 | Mega Kick |
| 40 | Reversal |
| 41 | Endure |
| 41 | Blaze Kick |
| 41 | Wide Guard |
| 43 | Focus Energy |
| 44 | High Jump Kick |
| 45 | High Jump Kick |
| 45 | Endure |
| 45 | Blaze Kick |
| 46 | Mega Kick |
| 48 | High Jump Kick |
| 49 | Mega Kick |
| 49 | Endure |
| 50 | Axe Kick |
| 51 | Reversal |
| 53 | Mega Kick |
| 53 | Close Combat |
| 57 | Reversal |
| 57 | Close Combat |
| 61 | Reversal |
Select your active game in Settings to filter locations for a specific game.
| Location | Games |
|---|---|
| kanto victory road 1 2f | lets go pikachu, lets go eevee |
| saffron city fighting dojo | red, blue, yellow, firered, leafgreen, lets go pikachu, lets go eevee, red japan, green japan |
| citadark isle 3f | xd |